Звоните по номеру +7 (812) 701-01-72
Изготовим блок-контейнер по индивидуальному проекту.
ДВП | Вагонка | OSB | ПВХ | МДФ | |
5 м | 300 500 ₽ | 321 500 ₽ | 315 800 ₽ | 322 100 ₽ | 333 700 ₽ |
6 м | 313 700 ₽ | 337 300 ₽ | 330 800 ₽ | 337 200 ₽ | 349 500 ₽ |
7 м | 330 600 ₽ | 358 600 ₽ | 348 600 ₽ | 357 000 ₽ | 370 000 ₽ |
8 м | 353 800 ₽ | 381 300 ₽ | 373 200 ₽ | 382 000 ₽ | 395 600 ₽ |
9 м | 364 700 ₽ | 394 900 ₽ | 384 800 ₽ | 395 300 ₽ | 409 800 ₽ |
Параметры | Значение |
Швеллер: | 100х50х3 мм |
Ширина: | 2400 мм |
Высота: | 2400 мм |
Внешняя отделка: | Профлист оцинкованный С8 0,4 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный 90х90х20х3 мм |
Обрешетка внутреннего каркаса: | Брус 40х75 мм |
Напольные и потолочные лаги: | Брус 40х100 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная 25х100 мм (в разряд) |
Пол чистовой: | ДСП 16 мм + Линолеум Бытовой |
Утепление(стены, пол, потолок): | Утеплитель URSA, KNAUF или аналог, 50 мм |
Ветро-влаго защита: | Пленка ПВХ 80 мкр |
Кровля: |
|
Дверь входная: | Оргалит ДГ21-9, 800х2000, снаружи оцинкованный лист, ручки, проушины под замок. |
Окно: | ПВХ 1200х1000 мм, однокамерное, с форточкой для документов. Расположение окна и дверей можно менять! На стоимость не влияет. |
Пропускная система: | Турникет проходной с управлением открывания. |
Варианты отделки: | ДВП, ВАГОНКА, ПВХ, МДФ, OSB |
Длина: | 5, 6, 7, 8, 9 м. |