Звоните по номеру +7 (812) 701-01-72
Изготовим блок-контейнер по индивидуальному проекту.
Размер | ДВП | Вагонка | OSB | ПВХ | МДФ |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 135 385 ₽ | 147 285 ₽ | 146 185 ₽ | 151 885 ₽ | 158 785 ₽ |
5 м | 150 585 ₽ | 159 485 ₽ | 163 285 ₽ | 167 485 ₽ | 176 885 ₽ |
6 м | 163 185 ₽ | 174 085 ₽ | 178 185 ₽ | 181 985 ₽ | 189 085 ₽ |
7 м | 177 485 ₽ | 194 685 ₽ | 193 785 ₽ | 198 785 ₽ | 209 785 ₽ |
8 м | 198 785 ₽ | 217 485 ₽ | 216 985 ₽ | 221 685 ₽ | 233 485 ₽ |
9 м | 207 985 ₽ | 228 385 ₽ | 226 485 ₽ | 232 585 ₽ | 245 285 ₽ |
Параметры | Значение |
Швеллер: | 100х50х3 мм |
Ширина: | 2400 мм |
Высота: | 2400 мм |
Внешняя отделка: | Профлист оцинкованный С8 0,4 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный 90х90х20х3 мм |
Обрешетка внутреннего каркаса: | Брус 40х75 мм |
Проходная площадка: | Перила металлические, пол: лист "чечевица" 1,5 х 2,4 м |
Напольные и потолочные лаги: | Брус 40х75 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная 25х100 мм (в разряд) |
Пол чистовой: | ДСП 16 мм |
Утепление(стены, пол, потолок): | Утеплитель URSA, KNAUF или аналог, 50 мм |
Ветро-влаго защита: | Пленка ПВХ 80 мкр |
Кровля: |
|
Дверь входная: | Оргалит ДГ21-9, 800х2000, снаружи оцинкованный лист, ручки, проушины под замок. |
Окна: | ПВХ 1200х1000 мм, однокамерное с форточкой для документов - 1 штПВХ 800х1000 мм поворотно-откидные - 1 шт Расположение окна и дверей можно менять! На стоимость не влияет. |
Варианты отделки: | ДВП, ВАГОНКА, ПВХ, МДФ, OSB |
Длина: | 4, 5, 6, 7, 8, 9 м. |