Звоните по номеру +7 (812) 701-01-72
Изготовим блок-контейнер по индивидуальному проекту.
Размер | ДВП | Вагонка | OSB | ПВХ | МДФ |
---|---|---|---|---|---|
5 м | 302 900 ₽ | 320 700 ₽ | 321 600 ₽ | 323 500 ₽ | 336 100 ₽ |
6 м | 316 300 ₽ | 336 300 ₽ | 337 300 ₽ | 338 500 ₽ | 351 900 ₽ |
7 м | 332 900 ₽ | 356 400 ₽ | 355 200 ₽ | 357 900 ₽ | 372 200 ₽ |
8 м | 355 800 ₽ | 378 800 ₽ | 380 000 ₽ | 382 400 ₽ | 397 400 ₽ |
9 м | 366 600 ₽ | 391 900 ₽ | 391 600 ₽ | 395 500 ₽ | 411 400 ₽ |
Параметры | Значение |
Швеллер: | 100х50х3 мм |
Ширина: | 2400 мм |
Высота: | 2400 мм |
Внешняя отделка: | Профлист оцинкованный С8 0,4 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный 90х90х20х3 мм |
Обрешетка внутреннего каркаса: | Брус 40х75 мм |
Напольные и потолочные лаги: | Брус 40х100 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная 25х100 мм (в разряд) |
Пол чистовой: | ДСП 16 мм + Линолеум Бытовой |
Утепление(стены, пол, потолок): | Утеплитель URSA, KNAUF или аналог, 50 мм |
Ветро-влаго защита: | Пленка ПВХ 80 мкр |
Кровля: |
|
Дверь входная: | Оргалит ДГ21-9, 800х2000, снаружи оцинкованный лист, ручки, проушины под замок. |
Окно: | ПВХ 1200х1000 мм, однокамерное, с форточкой для документов. Расположение окна и дверей можно менять! На стоимость не влияет. |
Пропускная система: | Турникет проходной с управлением открывания. |
Варианты отделки: | ДВП, ВАГОНКА, ПВХ, МДФ, OSB |
Длина: | 5, 6, 7, 8, 9 м. |