Звоните по номеру +7 (812) 701-01-72
Изготовим блок-контейнер по индивидуальному проекту.
Размер | ДВП | Вагонка | OSB | ПВХ | МДФ |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 142 275 ₽ | 155 275 ₽ | 153 975 ₽ | 158 775 ₽ | 165 575 ₽ |
5 м | 158 275 ₽ | 168 175 ₽ | 172 075 ₽ | 175 075 ₽ | 184 475 ₽ |
6 м | 171 475 ₽ | 183 575 ₽ | 187 775 ₽ | 190 275 ₽ | 197 375 ₽ |
7 м | 186 575 ₽ | 205 475 ₽ | 204 275 ₽ | 207 775 ₽ | 218 775 ₽ |
8 м | 208 775 ₽ | 229 575 ₽ | 228 775 ₽ | 231 775 ₽ | 243 475 ₽ |
9 м | 218 475 ₽ | 241 075 ₽ | 238 675 ₽ | 243 075 ₽ | 255 775 ₽ |
Параметры | Значение |
Швеллер: | 100х50х3 мм |
Ширина: | 2400 мм |
Высота: | 2400 мм |
Внешняя отделка: | Профлист оцинкованный С8 0,4 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный 90х90х20х3 мм |
Обрешетка внутреннего каркаса: | Брус 40х75 мм |
Проходная площадка: | Перила металлические, пол: лист "чечевица" 1,5 х 2,4 м |
Напольные и потолочные лаги: | Брус 40х75 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная 25х100 мм (в разряд) |
Пол чистовой: | ДСП 16 мм |
Утепление(стены, пол, потолок): | Утеплитель URSA, KNAUF или аналог, 50 мм |
Ветро-влаго защита: | Пленка ПВХ 80 мкр |
Кровля: |
|
Дверь входная: | Оргалит ДГ21-9, 800х2000, снаружи оцинкованный лист, ручки, проушины под замок. |
Окна: | ПВХ 1200х1000 мм, однокамерное с форточкой для документов - 1 штПВХ 800х1000 мм поворотно-откидные - 1 шт Расположение окна и дверей можно менять! На стоимость не влияет. |
Варианты отделки: | ДВП, ВАГОНКА, ПВХ, МДФ, OSB |
Длина: | 4, 5, 6, 7, 8, 9 м. |